.
Start | Restmüll | Biobfall | Papier | Verpackungen (gelber Sack) | Sperrmüll | Giftmobilstandorte und -termine | Wertstoffhöfe | (... zum Google-Übersetzer: translate)
Nach wie vor sind Anlieferungen an den Wertstoffhöfen A in Altdorf und Neunkirchen a.S. nur mit vorheriger Terminbuchung* möglich.
Private Anlieferer können unter
einen Termin für ihre Anlieferung buchen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
(4.5.2022)
*Die Terminvergabe an den Wertstoffhöfen A regelt den Besucherstrom. So werden lange PKW-Rückstaus (auch auf öffentlichen Verkehrsflächen) vermieden. Das Aus- bzw. Abladen verläuft für die Bürgerinnen und Bürger entspannter, weil kein Gedränge durch Überfüllung der Wertstoffhöfe zu den üblichen Stoßzeiten mehr entsteht. Wertstofftrennung und Abfallberatung vor Ort haben mehr Raum. Vor allem aber können die auf dem Betriebsgelände geltenden Sicherheitsvorschriften leichter eingehalten werden, denn das angelieferte Material muss oft schon während der Öffnungszeiten weiter verladen und abtransportiert werden.
In Altdorf und Neunkirchen a.S. gibt es je einen Wertstoffhof vom Typ A. Dort können Sie, außer den unter Typ B genannten, noch folgende Abfälle abgeben:
Die Gebühren für Anlieferungen von Abfällen und Wertstoffen in Altdorf und Neunkirchen a.S. (Typ A) finden Sie hier.
Standort (Termin buchen) | Lage (Route) | Öffnungszeiten | Telefon |
Altdorf | Neumarkter Str. 54 | Mo: geschlossen Di: 8°°- 12°° und 13°°- 18°° Mi - Do: 13°°- 18°° Fr: 8°°- 12°° und 13°°- 18°° Sa: 9°°- 14°° |
09187 - 80 86 64 |
Neunkirchen a. Sand | Im Zwirn 1 | Mo - Sa: 8°°- 11:45 Mo - Fr: 13°°- 16:30 |
09123 - 950 - 6940 |
Die Wertstoffhöfe A sind an Sonn- und Feiertagen generell, und zusätzlich an folgenden Tagen
geschlossen:
am Mo - 15.08.2022 ganztags (Mariae Himmelfahrt)
am Sa - 24.12.2022 ganztags (Heilig. Abend)
am Sa - 31.12.2022 ganztags (Silvester)
In jeder der Städte und Gemeinden befindet sich mindestens ein Wertstoffhof Typ B. Dort können folgende Wertstoffe abgegeben werden:
Standort | Lage (Route) | Öffnungszeiten (Saison) |
Alfeld | Bauhof, Hersbrucker Str. | Sa. 10°°– 12°° (Nov – Mrz, nur jeden 2. und 4. Sa. im Monat) |
Burgthann* | Bachmühle (ehem. Bauschuttdeponie) |
Sa. 10°°- 14°° (Dez. - Feb.) Di. 15°°- 17°° (Mrz. - Nov.) Sa. 10°°- 16°° (Mrz. - Nov.) |
Engelthal* | Gewerbepark neben Bauhof | Sa. 10°°- 12°° Sa. 9:30 - 12:30 (Sep. - Okt.) |
Feucht* | Kläranlage | Mi. 17:30 - 19:30 Sa. 8:30 - 12:30 |
Happurg | Bauhof an der Staatsstr. 2236 | Sa. 9°°- 12°° Mi. 16°°- 18°° (nur 16. Mrz. - Mai und Sep. - Okt.) |
Hartenstein* | Bauhof, Höflaser Str. 1 | Do. 16°°- 18°° (nur jeden 1. Do. im Monat) |
Henfenfeld* | Bauhof, Schulstr. | Sa. 13°°- 15°° |
Hersbruck | Bauhof (Happurger Str.) |
Fr. 14°°- 18°° Sa. 10°°- 15°° (Mitte Mrz - Ende Nov) |
Altkleider: Container im Stadtgebiet |
||
Kläranlage (Fred-Schäfer-Str.) |
Altreifen: Fr. 7:30 - 11°° |
|
** | Karei GmbH (Ostbahnstr. 128 a) |
Elektrogeräte: Fr. 13°°- 17°° Sa. 8°°- 12°° |
Kirchensittenbach* | Bauhof, Wiesenweg 16 | Sa. 14°°- 16°° (nur jeden 2. und 4. Sa. im Monat) |
Lauf a.d.P.* | Im Reis (Bauhof neben Kläranlage, Brücke West) | Fr. 14°°- 17°° (Nov - Mrz) Sa. 9°° - 14°° (Nov - Mrz) Fr. 9°°– 17°° (Apr - Okt) Sa. 9°°– 17°° (Apr - Okt) |
Leinburg* | Bauhof, Nürnberger Str. 45 | Mi. 14°°- 15:30 (Nov - Mrz) Mi. 14°°- 17:30 (Apr - Okt) Fr. 9:30 – 11:45 Sa. 9°°- 13°° (jeden 1. Sa. im Monat; von 26. Mrz - 7. Mai und 24. Sep - 5. Nov. 2022 jeden Sa. im Monat) |
Neuhaus a.d.Pegn.* | Hersbrucker Str. 1, bei der Kläranlage | Sa. 10°°- 12°° Mi. 16°°- 18°° (Mai - Okt.) |
Offenhausen* | Kläranlage Schrotsdorf | Sa. 8°°- 10°° Mi. 17:30 - 19°° (Apr. - Okt.) |
Ottensoos | Bauhof, Schulstr. 39 | Sa. 11°°- 12°° (Dez. - Feb.) Mo. 17:30 - 18:30 (Mrz. - Okt.) Sa. 9°°- 12°° (Mrz. - Nov.) |
Pommelsbrunn | ehemalige Mülldeponie, Reckenberger Weg 4 | Fr. 15°°- 17°° (nur jeden 1., 3., 5. Fr. im Monat) Sa. 9°°- 12°° (nur jeden 1., 3., 5. Sa. im Monat) Fr. 15°°- 17°° (Sep. - Okt. jeden Fr. im Monat) Sa. 9°°- 12°° (Sep. - Okt. jeden Sa. im Monat) geschlossen (15. Dez. - 15. Jan.) |
Reichenschwand | Gewerbegebiet Altentränke 5 | Sa. 11°°- 12°° (Jan. - Mrz.) Mi. 17°°- 19°° (Apr. - Okt.) Sa. 11°°- 13°° (Apr. - Dez.) |
Röthenbach a.d.P.* | Mühllach 32, Gewerbegebiet | Sa. 9°°- 12°° Di. 16°°- 18°° (Mrz. - Dez.) Fr. 16°°- 18°° (Mrz. - Dez.) |
Rückersdorf* | Bauhof Kirchgasse 23 | Sa. 10°°- 12°° (Dez. - Feb.) Fr. 16°°- 18°° (Mrz. - Nov.) Sa. 10°°- 13°° (Mrz. - Nov.) |
Schnaittach | Frohnleitener Str. | Sa. 9°°- 11:30 (Nov. - Aug.) Sa. 9°°- 14°° (Sep. - Okt.) Mi. 17°°- 18:30 (Mrz. - Mai und Sep. - Okt) |
Schwaig* | Bauhof, Bauhofstr. 6 | Sa. 11°°- 13°° Mi. 15°°- 16°° (Mrz. - Nov.) |
Schwaig-Behringersdorf | Günthersbühler Str. zwischen Terrassenwohnanlage und Sportplatz | Sa. 11°°- 13°° Mi. 15°°- 16°° (Mrz. - Nov.) |
Schwarzenbruck* | Verlängerung der Industriestr. Ochenbruck | Sa. 9°°- 13°° Mi. 16°°- 18°° (Apr. - Okt.) |
Simmelsdorf* | Bauhof Hüttenbach, Mühlwiese 4 | Sa. 9°°- 12°° Mi. 17°°- 18:30 (Apr. - Okt.) |
Velden | Bauhof, Plecher Str. 25 | Sa. 9°°- 12°° (jeden 1. und 3. Sa. im Monat) Mo - Fr: 7°°- 7:15 (Apr. - Okt.) Mo - Do: 15:45 - 16°° (Apr. - Okt.) |
Vorra | Bauhof, Hauptstr. 33 | Mi. 15:30 - 17°° |
Winkelhaid* | an der Straße nach Ungelstetten | Sa. 9°°- 12°° (Nov. - Feb.) Sa. 8°°- 13°° (Mrz. - Okt.) |
* Annahme von kleinen Elektrokleingeräten (unter 50 cm)
** Annahme von allen Elektrogeräten bei Karei GmbH: geschlossen an den Tagen 17.6.2022 / 18.6.2022 / 23.12.2022 / 24.12.2022 / 31.12.2022