09/23/20
![]() |
NÜRNBERGER LAND (lra) – Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 30. Juni 2020 für den Landkreis Nürnberger Land veröffentlicht. Diese lauten wie folgt:
Gemeinde | Einwohner insgesamt |
Alfeld | 1 090 |
Altdorf b.Nürnberg, St | 15 287 |
Burgthann | 11 438 |
Engelthal | 1 085 |
Feucht, M | 14 052 |
Happurg | 3 758 |
Hartenstein | 1 442 |
Henfenfeld | 1 831 |
Hersbruck, St | 12 472 |
Kirchensittenbach | 2 092 |
Lauf a.d.Pegnitz, St | 26 467 |
Leinburg | 6 665 |
Neuhaus a.d.Pegnitz, M | 2 864 |
Neunkirchen a.Sand | 4 697 |
Offenhausen | 1 603 |
Ottensoos | 2 088 |
Pommelsbrunn | 5 335 |
Reichenschwand | 2 358 |
Röthenbach a.d.Pegnitz, St | 12 269 |
Rückersdorf | 4 798 |
Schnaittach, M | 8 517 |
Schwaig b.Nürnberg | 8 992 |
Schwarzenbruck | 8 463 |
Simmelsdorf | 3 343 |
Velden, St | 1 813 |
Vorra | 1 745 |
Winkelhaid | 4 304 |
zusammen 170 868 |