Öffnungszeiten | von - bis |
Montag und Donnerstag | 16:30 - 19:45 Uhr |
Dienstag und Mittwoch | 16:30 - 20:45 Uhr |
Freitag | 14:30 - 19:45 Uhr |
Samstag | 13:30 - 16:45 Uhr |
Sonntag | 09:00 - 11:45 Uhr |
Letzter Einlass: 1 Stunde vor Ende der Öffnungszeit!
Das Hallenbad ist an Feiertagen und in den Ferien geschlossen!
Alle Schließungstermine werden am Kassenautomaten 2 Wochen vorher angezeigt!
Feiertage - Ferien - Sondertermine | |
19.01. | Kreiswettbewerb |
04.+ 05.03. | Fasching |
13.04.- 22.04. | Ostern |
29.+30.05. | Betriebsausflug, Chr.Himmelfahrt |
08.06. – 23.06. | Pfingsten |
01.05. | Maifeiertag |
06.- 08.07. | Kirchweih |
22.07.- 08.09. | Sommerferien |
03.10. | Feiertag |
01.11. | Feiertag |
22.12. – 06.01.20 | Weihnachtsferien |
Adresse: Hardtstraße 37, Lauf a. d. Pegnitz
Telefon: 0 91 23 - 7 44 28
Kein Zutritt für Kinder unter 3 Jahren.
Karten | Kinder, Rentner, Schüler, Schwerbehinderte und Arbeitslose | Erwachsene | Familien |
Einzel | 1,50 € | 3,00 € | 6,00 € |
Zehner | 10,00 € | 20,00 € | 31,50 € |
Jahres | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
Bei Zehner und Jahreskarten ist ein Pfand von 5,00 Euro zusätzlich zu entrichten.
Beckenwasser: | Anforderungen nach DIN 19643: | |
unterer Wert | oberer Grenzwert | |
freies Chlor | 0,30 mg/l | 0,60 mg/l |
gebundenes Chlor | 0,20 mg/l | |
pH-Wert | 6,5 | 7,6 |
Redox-Spannung | 750 mV | |
Wassertemperatur | 28°C |
Die Werte des Beckenwassers werden kontinuierlich gemessen und entsprechen den Anforderungen der DIN 19643 "Aufbereitung und Desinfektion von Schwimm- und Badebeckenwasser" vom April 1997.