Tickets können wieder normal über den Kassenautomaten gekauft werden.
Hardtstraße 37, Lauf a. d. Pegnitz
Tel.: 09123-74428
Öffnungszeiten | von - bis |
Montag und Donnerstag | 16:30 - 19:40 Uhr |
Dienstag und Mittwoch | 16:30 - 20:45 Uhr |
Freitag | 14:30 - 19:40 Uhr |
Samstag | 13:30 - 16:40 Uhr |
Sonntag | 09:00 - 11:45 Uhr |
Letzter Einlass: 1 Stunde vor Ende der Öffnungszeit!
Das Hallenbad ist an Feiertagen und in den Ferien geschlossen!
Alle Schließungstermine werden am Kassenautomaten 2 Wochen vorher angezeigt!
Feiertage | Ferien | ||
01.05. | Tag der Arbeit | ||
26.05. | Christi Himmelfahrt | ||
05.06. - 19.06. | Pfingst | ||
02. - 04.07. | Kirchweih | ||
25.07. - 12.09. | Sommer | ||
03.10. | Tag der Deutschen Einheit | ||
01.11. | Allerheiligen | ||
23.12.2022 - 06.01.2023 | Weihnachten |
Kein Zutritt für Kinder unter 3 Jahren.
Karten | Kinder, Rentner, Schüler, Schwerbehinderte und Arbeitslose | Erwachsene | Familien |
Einzel | 1,50 € | 3,00 € | 6,00 € |
Zehner | 10,00 € | 20,00 € | 31,50 € |
Jahres | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
Bei Zehner- und Jahreskarten ist zusätzlich ein Pfand von 5,00 Euro zu entrichten.
Beckenwasser: | Anforderungen nach DIN 19643: | |
unterer Wert | oberer Grenzwert | |
freies Chlor | 0,30 mg/l | 0,60 mg/l |
gebundenes Chlor | 0,20 mg/l | |
pH-Wert | 6,5 | 7,6 |
Redox-Spannung | 750 mV | |
Wassertemperatur | 28°C |
Die Werte des Beckenwassers werden kontinuierlich gemessen und entsprechen den Anforderungen der DIN 19643 "Aufbereitung und Desinfektion von Schwimm- und Badebeckenwasser" vom April 1997.